شركة شنيانغ ويكين لتصنيع الآلات المحدودة | ||||||
قائمة المعدات | ||||||
رقم سري | اسم الجهاز | كمية | مواصفات النموذج | الحد الأقصى للمدى/السفر | دقة | الشركة المصنعة |
1 | مصدر طاقة لحام قوس التيار المستمر المتحكم به بواسطة الثايرستور | 1 | واي دي 630 اس اس | شركة تانغشان باناسونيك للآلات المحدودة | ||
2 | مصدر طاقة لحام قوس TIG DC يتم التحكم فيه بواسطة IGBT | 1 | واي سي-400 تي اكس | شركة تانغشان باناسونيك للآلات المحدودة | ||
3 | التحكم بالثايرستور MIG/MAG | 1 | يد-200KR | شركة تانغشان باناسونيك للآلات المحدودة | ||
4 | التحكم بالثايرستور MIG/MAG | 1 | YD-201KR | شركة تانغشان باناسونيك للآلات المحدودة | ||
5 | التحكم بالثايرستور MIG/MAG | 1 | يي دي-202KR | شركة تانغشان باناسونيك للآلات المحدودة | ||
6 | التحكم بالثايرستور MIG/MAG | 1 | ي د-203KR | شركة تانغشان باناسونيك للآلات المحدودة | ||
7 | التحكم بالثايرستور MIG/MAG | 1 | ي د-204KR | شركة تانغشان باناسونيك للآلات المحدودة | ||
8 | التحكم بالثايرستور MIG/MAG | 1 | ي د-205KR | شركة تانغشان باناسونيك للآلات المحدودة | ||
9 | آلة لحام قوس الأرجون | 2 | واي سي-400 تي اكس | شركة تانغشان باناسونيك للآلات المحدودة | ||
10 | مصدر طاقة مقوم اللحام بالقوس الثايرستوري | 1 | كيه اتش-500 | هانغتشو | ||
11 | آلة قطع البلازما الهوائية | 1 | ال جي كيه 7-100 اس | تشنغدو هوالاي | ||
12 | لحام المسامير | 1 | RSN7-2500 | شنغهاي ييفا | ||
13 | آلة لحام القوس المغمور | 1 | ZD5(D)1250 | أبحاث اللحام في تشنغدو | ||
14 | لحام المسامير | 2 | RSN7-2500 | شنغهاي ييفا | ||
15 | آلة التشغيل | 1 | سي إي 22-3×3 | تشنغدو لحام ويدا | ||
16 | حامل الأسطوانة | 1 | جيه تي-10 | تشنغدو لحام ويدا | ||
17 | حامل الأسطوانة | 1 | جيه تي-5 | تشنغدو لحام ويدا | ||
18 | الموضع | 1 | إتش بي-50 | تشنغدو لحام ويدا | ||
19 | رافعة كهربائية أحادية العارضة | 1 | LD16-13.5A3 | رافعة كايوان | ||
20 | رافعة كهربائية أحادية العارضة | 5 | LD10-13.5A3 | رافعة كايوان | ||
21 | رافعة كهربائية أحادية العارضة | 1 | LD2.8-13.5A3 | رافعة كايوان | ||
22 | آلة القطع باللهب CNC | 1 | إكس أو آر سي 4×20 متر | هاربين رويتشي | ||
23 | ماكينة قطع نصف أوتوماتيكية | 1 | سي جي 1-30 | شنغهاي وارويك | ||
24 | آلة القطع ذات التحكم الأوتوماتيكي | 1 | HK-600D | شنغهاي وارويك | ||
25 | آلة القطع باللهب CNC | 1 | إكس أو آر سي 4×10 م | هاربين رويتشي | ||
26 | ضاغط الهواء | 1 | 0.9/8 | لياونينغ هاوكسيانغ | ||
27 | مزيل الرطوبة | 1 | سي اف زد 3 بي دي | تايتشو، جيانغسو | ||
28 | صندوق تجفيف | 1 | زيج-20 | شنغهاي وارويك | ||
29 | جهاز تنقية أبخرة اللحام | 1 | SYD-TK1500GL | تشينغداو، شاندونغ | ||
30 | جهاز تنقية أبخرة اللحام | 1 | SYD-TK1500GL | تشينغداو، شاندونغ | ||
31 | ضاغط الهواء | 1 | اتش جي 55 بي-8 | تشجيانغ | ||
32 | آلة التفجير الرملي | 1 | DP900-1P | شنيانغ | ||
33 | خزان الغاز | 1 | 3.0/0.8 | يانتاى، شاندونغ | ||
34 | منشار شريطي | 1 | GB4240 | تشجيانغ Xieli | ||
35 | آلة ثني الصفائح ذات الثلاث أسطوانات | 1 | W11-20×2000E | هوبى إتشو | ||
36 | سيارة مسطحة كهربائية | 1 | كي دي دي-10-1 | تشانغشو | ||
37 | آلة الحفر الشعاعية | 1 | ZQ3040×12/1 | شنيانغ | ||
38 | القرص الدوار لسطح المكتب | 1 | Z5125C | شنغهاي | ||
39 | آلة الحفر الشعاعية | 1 | ZQ3050×16/1 | شنيانغ | ||
40 | منشار شريطي | 1 | جي بي 4230 | تشجيانغ | ||
41 | سيارة مسطحة | 1 | كيه إس-10-1 | تشانغشو | ||
42 | مركز التصنيع الرأسي | 1 | 1060 | 1000*600*400 | شنيانغ Machine Tool | |
43 | مركز التصنيع الرأسي | 1 | 1580 | 1500*800*500 | شنيانغ Machine Tool | |
44 | مركز التصنيع الرأسي | 1 | 1890 | 1800*900*500 | شنيانغ Machine Tool | |
45 | آلة قطع الأسلاك | 2 | DK7763 | 1000*600*700 | شنيانغ Machine Tool | |
46 | مخرطة CNC عمودية | 1 | ⌀1600 | ⌀1600*800 | شنيانغ Machine Tool | |
47 | مخرطة عمودية عادية | 1 | ⌀1600 | ⌀1600*800 | شنيانغ Machine Tool | |
48 | مخرطة CNC عمودية | 2 | ⌀1250 | ⌀1250*700 | شنيانغ Machine Tool | |
49 | آلة الحفر الشعاعية | 3 | ⌀50 | ⌀50*800 | شنيانغ Machine Tool | |
50 | مخرطة عادية أفقية | 1 | 6310 | ⌀700*1500 | شنيانغ Machine Tool | |
51 | مخرطة عادية أفقية | 1 | 6140 | ⌀300*600 | شنيانغ Machine Tool | |
52 | رافعة | 1 | 10 طن | رافعة كايوان Factory | ||
53 | رافعة | 1 | 3t | رافعة كايوان Factory |
الغرفة الأولى، الطابق الثاني عشر، برج التمويل الدولي، رقم 15 طريق رينمين، منطقة تشونغشان، داليان، الصين
سيندي كوانج: +86 411 82506300
ماكس@wecan-international.com
تعليق
(0)